【攻略のポイント】
あの西部劇が脅威の出玉性能をまといパチンコになって登場!! 確変継続率は花の慶次を超える85%!!
【隠れ確変の見極め】や様々なモードをしっかりと把握して、大量出玉を目指そう!!
| CR夕陽のガンマン | ||
| [HV1] | [SD1] | |
| 大当り確率 | 1/399.8→1/40.0 | 1/309.3→1/30.9 |
| 確率変動確率 | 85% | 80% |
| 賞球数 | 3&3&10&13 | 3&3&10&13 |
| ラウンド/カウント | 2R or 5R or 16R/8C | 2R or 5R or 16R/8C |
| 特賞出玉 | 520個 or 1664個 | 520個 or 1664個 |
| 時短 | 大当り 終了後80回 |
大当り 終了後80回 |
| CRA夕陽のガンマン | ||
| [CRA] | ||
| 大当り確率 | 1/99.8→1/15.1 | |
| 確率変動確率 | 80% | |
| 賞球数 | 3&3&10&12 | |
| ラウンド/カウント | 2Ror5Ror16R/8C | |
| 特賞出玉 | 480個or1536個 | |
| 時短 | 確変・時短中の 大当り後10回転 |
|
| CR夕陽のガンマン | ||
| [HV1] | [SD1] | |
| 4.0円 | 17.2回 | 16.6回 |
| 3.5円 | 19.1回 | 18.3回 |
| 3.0円 | 21.6回 | 20.5回 |
| 2.5円 | 25.1回 | 23.5回 |
| CRA夕陽のガンマン | |
| [CRA] | |
| 4.0円 | 16.8回 |
| 3.5円 | 17.9回 |
| 3.0円 | 19.2回 |
| 2.5円 | 21.0回 |