
| CR宇宙戦艦ヤマト FPL | |
| 項目 | 数値 |
| 大当り確率 | 1/310.60→1/31.06 |
| 確率変動確率 | 64% |
| 賞球数 | 3&5&10&13 |
| ラウンド/カウント | 15R/9C |
| 平均出玉 | 約1530個 |
| 時短 | 全ての大当り終了後100回 |
| CR宇宙戦艦ヤマト FPH | |
| 項目 | 数値 |
| 大当り確率 | 1/310.60→1/31.06 |
| 確率変動確率 | 63% |
| 賞球数 | 3&5&10&13 |
| ラウンド/カウント | 15R/9C |
| 平均出玉 | 約1530個 |
| 時短 | 全ての大当り終了後100回 |
| CR宇宙戦艦ヤマト FPB | |
| 項目 | 数値 |
| 大当り確率 | 1/310.60→1/31.06 |
| 確率変動確率 | 60% |
| 賞球数 | 3&5&10&13 |
| ラウンド/カウント | 15R/9C |
| 平均出玉 | 約1530個 |
| 時短 | 全ての大当り終了後100回 |