| CR天空歌舞伎 V | |
| 項目 | 数値 |
| 大当り確率 | 1/359.5→1/35.95 |
| 確率変動確率 | 64% ※2R確変含む |
| 賞球数 | 3&10&13 |
| ラウンド/カウント | 15R/9C |
| 平均出玉 | 約1520個 |
| 時短 | 全ての大当り終了後100回 |
| CR天空歌舞伎 D | |
| 項目 | 数値 |
| 大当り確率 | 1/315.5→1/31.55 |
| 確率変動確率 | 58% ※2R確変含む |
| 賞球数 | 3&10&13 |
| ラウンド/カウント | 15R/9C |
| 平均出玉 | 約1520個 |
| 時短 | 全ての大当り終了後100回 |
| CRA天空歌舞伎 W | |
| 項目 | 数値 |
| 大当り確率 | 1/97.7→1/13.95 |
| 確率変動確率 | 57% ※2R確変含む |
| 賞球数 | 3&10 |
| ラウンド/カウント | 6R/9C |
| 平均出玉 | 約440個 |
| 時短 | 全ての大当り終了後40回 |