| CR春夏秋冬 FT | |
| 項目 | 数値 |
| 大当り確率 | 1/309.7→1/31.0 |
| 確率変動確率 | 63% ※2R確変含む |
| 賞球数 | 3&10&15 |
| ラウンド/カウント | 10R or 16R/10C |
| 平均出玉 | 10R:約1360個 16R:約2170個 |
| 時短 | 全ての大当り終了後100回 |
| CR春夏秋冬 MT | |
| 項目 | 数値 |
| 大当り確率 | 1/269.7→1/27.0 |
| 確率変動確率 | 62% ※2R確変含む |
| 賞球数 | 3&10&15 |
| ラウンド/カウント | 10R or 16R/10C |
| 平均出玉 | 10R:約1360個 16R:約2170個 |
| 時短 | 全ての大当り終了後 50 or 100回 |
| CRA春夏秋冬 GL | |
| 項目 | 数値 |
| 大当り確率 | 1/97.7→1/9.8 |
| 確率変動確率 | 100% ※ST5回転 |
| 賞球数 | 4&10&14 |
| ラウンド/カウント | 4R or 16R/9C |
| 平均出玉 | 4R:約444個 16R:約1776個 |
| 時短 | ST5回終了後 20 or 50回 |