| CRサムライチャンプルー MTW | |
| 項目 | 数値 |
| 大当り確率 | 1/315.5→1/31.55 |
| 確率変動確率 | 56.7% |
| 賞球数 | 3&10&13 |
| ラウンド/カウント | 15R/9C |
| 平均出玉 | 約1530個 |
| 時短 | 全ての大当り終了後100回 |
| CRサムライチャンプルー KSW | |
| 項目 | 数値 |
| 大当り確率 | 1/97.8→1/19.57 |
| 確率変動確率 | 56.7% |
| 賞球数 | 3&10&13 |
| ラウンド/カウント | 2R or 5R/8C |
| 平均出玉 | 約450個 |
| 時短 | 全ての大当り終了後 0 or 100回転 |
| CRAサムライチャンプルー ASW | |
| 項目 | 数値 |
| 大当り確率 | 1/85.7→1/8.57 |
| 確率変動確率 | 100% (※ST4) |
| 賞球数 | 3&10&13 |
| ラウンド/カウント | 5R/9C |
| 平均出玉 | 約500個 |
| 時短 | 全ての大当り終了後 20or50回転 (※ST4回転含む) |