| CRクッキングパパ Y | |
| 項目 | 数値 |
| 大当り確率 | 1/345.5→1/34.55 |
| 確率変動確率 | 64% |
| 賞球数 | 3&10&14 |
| ラウンド/カウント | 15R/8C |
| 平均出玉 | 約1450個 |
| 時短 | 全ての大当り終了後100回 |
| CRクッキングパパ Z | |
| 項目 | 数値 |
| 大当り確率 | 1/309.5→1/30.95 |
| 確率変動確率 | 60% |
| 賞球数 | 3&10&14 |
| ラウンド/カウント | 15R/9C |
| 平均出玉 | 約1450個 |
| 時短 | 全ての大当り終了後100回 |
| CRAクッキングパパ W | |
| 項目 | 数値 |
| 大当り確率 | 1/92.3→1/9.23 |
| 確率変動確率 | 50% |
| 賞球数 | 3&10&11 |
| ラウンド/カウント | 6R/8C |
| 平均出玉 | 約420個 |
| 時短 | 全ての大当り終了後 20回 or 60回 |