| CR占星少女ななみ | ||
| [FX] | [XF] | |
| 大当り確率 | 1/344.90→1/34.49 | 1/309.91→1/30.99 |
| 確率変動確率 | 65.0% ※2R確変含む |
60.0% ※2R確変含む |
| 賞球数 | 3&10&14 | 3&10&14 |
| ラウンド/カウント | 15R/8C | 15R/8C |
| 平均出玉 | 約1500個 | 約1500個 |
| 時短 | 大当り終了後 100回 |
大当り終了後 100回 |
| CRA占星少女ななみ | |
| [STV] | |
| 大当り確率 | 1/99.97→1/11.86 |
| 確率変動確率 | 100.0% |
| 賞球数 | 3&10&11 |
| ラウンド/カウント | 5R/9C |
| 平均出玉 | 約420個 |
| 時短 | 大当り終了後
40回 ※ST含む |
| CR占星少女ななみ | ||
| [FX] | [XF] | |
| 4.0円 | 17.7回 | 17.3回 |
| 3.5円 | 19.3回 | 18.8回 |
| 3.0円 | 21.4回 | 20.8回 |
| 2.5円 | 24.3回 | 23.4回 |
| CRA占星少女ななみ | ||
| [STV] | ||
| 4.0円 | 18.0回 | |
| 3.5円 | 19.0回 | |
| 3.0円 | 20.4回 | |
| 2.5円 | 22.1回 | |