
| CRFŒô“c˜Ò–¢ | ||
| [SF-T] | [MF-T] | |
| ‘å“–‚èŠm—¦ | 1/348.6¨1/34.9 | 1/304.8¨1/30.5 |
| Šm—¦•Ï“®Šm—¦ | 66“ ¦2RŠm•Ï18“ŠÜ‚Þ |
63“ ¦2RŠm•Ï18“ŠÜ‚Þ |
| Ü‹…” | 3•4•10•14 | 3•4•10•13 |
| ƒ‰ƒEƒ“ƒh/ƒJƒEƒ“ƒg | 15R / 9C | 15R / 9C |
| •½‹Ïo‹Ê | –ñ1660ŒÂ | –ñ1520ŒÂ |
| Žž’Z | ‘S‚Ă̑哖‚èI—¹Œã100‰ñ | ‘S‚Ă̑哖‚èI—¹Œã100‰ñ |
| CRAFŒô“c˜Ò–¢ | |
| [YF-T] | |
| ‘å“–‚èŠm—¦ | 1/97.8¨1/11.2 |
| Šm—¦•Ï“®Šm—¦ | 54“ |
| Ü‹…” | 3•4•10 |
| ƒ‰ƒEƒ“ƒh/ƒJƒEƒ“ƒg | 7R or 15R / 9C |
| •½‹Ïo‹Ê | 7RF–ñ520ŒÂ 15RF–ñ1130ŒÂ |