【攻略のポイント】
1972年に放送され大人気となった時代劇&特撮ヒーロー「快傑ライオン丸」が登場!
ミドルと甘デジの2スペックがあり、どちらも隠れ確変を搭載していないので初心者でも安心!
盤面上に配置された2つの激アツ役モノに注目して、勝利を掴め!
| CR快傑ライオン丸 | ||
|---|---|---|
| [FRX] | [DH5] | |
| 大当り確率 | 1/303.5→1/30.35 | 1/99.25→1/9.925 |
| 確率変動確率 | 60% ※2R確変を含む |
52.5% ※2R確変を含む |
| 賞球数 | 3&10&13 | 3&10&13 |
| ラウンド/カウント | 15R/9C | 5R or 15R/9カウント |
| 平均出玉 | 15R:約1520個 | 5R:約500個 15R:約1520個 |
| 時短 | 全ての大当り 終了後、100回 |
全ての大当り 終了後、30回 |
| CR快傑ライオン丸[FRX] | |||
|---|---|---|---|
| 4パチ | 1パチ | ||
| 4.0円 | 17.23回 | 1.000円 | 68.92回 |
| 3.5円 | 18.21回 | 0.875円 | 72.84回 |
| 3.0円 | 19.52回 | 0.750円 | 78.08回 |
| 2.5円 | 21.36回 | 0.625円 | 85.44回 |
※無制限のみ掲載
| CR快傑ライオン丸[DH5] | |||
|---|---|---|---|
| 4パチ | 1パチ | ||
| 4.0円 | 18.01回 | 1.000円 | 72.04回 |
| 3.5円 | 19.04回 | 0.875円 | 76.16回 |
| 3.0円 | 20.41回 | 0.750円 | 81.64回 |
| 2.5円 | 22.33回 | 0.625円 | 89.32回 |
※無制限のみ掲載