| CRハイパー海物語INカリブMTB | |
| 項目 | 数値 |
| 大当り確率 | 1/315.500→1/31.550 |
| 確率変動確率 | 54% |
| 賞球数 | 3&4&10&14 |
| ラウンド/カウント | 15R or 2R / 9C |
| 平均出玉 | 15R:約1665個 |
| 時短 | 全ての大当り終了後100回 |
| CRハイパー海物語INカリブMTA | |
| 項目 | 数値 |
| 大当り確率 | 1/306.500→1/30.650 |
| 確率変動確率 | 54% |
| 賞球数 | 3&4&10&15 |
| ラウンド/カウント | 15R or 2R / 8C |
| 平均出玉 | 15R:約1440個 |
| 時短 | 全ての大当り終了後100回 |
| CRAハイパー海物語INカリブSAE | |
| 項目 | 数値 |
| 大当り確率 | 1/95.75→1/9.575 |
| 賞球数 | 3&4&10&15 |
| ラウンド/カウント | 5R or 15R / 7C |
| 平均出玉 | 5R:約440個 15R:約1320個 |
| 時短 | 5Rの大当たり終了後 確変5回転+時短20 or 45回 15Rの大当たり終了後 確変5回転+時短95回 |