【攻略のポイント】
あの北斗の拳がバトルスペックとして登場!
確変継続率82%のケンシロウVer.を選ぶか、大当り1回で約2100個もの大量出玉を獲得できるラオウVer.を選ぶかは自由!【潜伏確変見極め】や【大当り中の簡単テクニック】を参考に世紀末を闘い抜け!
| ぱちんこCR北斗の拳 | ||
|---|---|---|
| [ケンシロウ(HVJS)] | [ラオウ(HVJT)] | |
| 大当り確率 | 1/399.6→1/40.0 | 1/399.6→1/40.0 |
| 確率変動確率 | 82% ※2R確変含む |
80% ※2R確変含む |
| 賞球数 | 3&4&13&15 | 3&4&13&15 |
| ラウンド/カウント | 16R or 5R or 2R/7C | 16R or 5R or 2R/10C |
| 平均出玉 | 右アタッカー 16R:約1600個 下アタッカー 16R:約1550個 下アタッカー 5R:約480個 |
右アタッカー 16R:約2250個 下アタッカー 16R:約1850個 下アタッカー 5R:約580個 |
| 時短 | 特別図柄短縮機能作動中の 2R通常大当たり終了後 60回、80回、100回の いずれか |
特別図柄短縮機能作動中の 2R通常大当たり終了後 40回、60回、80回のいずれか |
| デジハネCR北斗の拳 | ||
|---|---|---|
| [ユリア(KVJ)] | [ユリア(STV)] | |
| 大当り確率 | 1/79.9→1/12.0 | 1/77.7→1/7.8 |
| 確率変動確率 | 80% ※2R確変含む | 100% |
| 賞球数 | 3&4&13 | 3&4&13 |
| ラウンド/カウント | 2R or 4R or 15R/8C | 2R or 5R or 15R/9C |
| 平均出玉 | 4R:約352個 15R:約1320個 |
5R:約510個 15R:約1530個 |
| 時短 | 特別図柄短縮機能作動中の 2R通常大当り終了後 10回転 |
大当り終了後43回転 ※ST4回転含む |
| ぱちんこCR北斗の拳 | ||
|---|---|---|
| [ケンシロウ] | [ラオウ] | |
| 4.0円 | 16.77回 | 16.81回 |
| 3.5円 | 17.73回 | 17.77回 |
| 3.0円 | 19.01回 | 19.05回 |
| 2.5円 | 20.80回 | 20.85回 |
| デジハネCR北斗の拳 | ||
|---|---|---|
| [ユリア(KVJ)] | [ユリア(STV)] | |
| 4.0円 | 17.96回 | 17.64回 |
| 3.5円 | 18.99回 | 18.65回 |
| 3.0円 | 20.35回 | 19.99回 |
| 2.5円 | 22.27回 | 21.88回 |
※無制限のみ掲載
